جدول إحياء ليلة القدر بأم الحمام 1447هـ
اقرأ أيضاً
جدول إحياء ليلة القدر بأم الحمام 1447هـ
| م | المكان | الحي | الوقت | نساء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حسينية الإمام الحسن عليه السلام | القويع | بعد صلاة العشائين | لا |
| 2 | مجلس العترة بمجلس الحاج جعفر امحيميد | العريش | 7.30 | لا |
| 3 | مسجد أمير المؤمنين عليه السلام | المصطفى | 7.30 | لا |
| 4 | دار المصطفى صلى الله عليه وآله | الديرة | 7.40 | نعم |
| 5 | مسجد الإمام الرضا عليه السلام | السلام | 7.45 | نعم |
| 6 | حسينية ومصلى الإمام المهدي (عج) | الديرة | 7.50 | نعم |
| 7 | مسجد الجامع | الديرة | 8 | نعم |
| 8 | مسجد الإمام الحجة (عج) (عبدالعال) | الديرة | 8 | نعم |
| 9 | مسجد المرتضى عليه السلام | القوع | 8 | نعم |
| 10 | حسينية العبالس | السلام | 8 | نعم |
| 11 | هيئة الرسول الأعظم بحسينية قيصوم |
الديرة | 8.15 | نعم |
| 12 | مسجد الزهراء عليها السلام (الشريفي) | الزويكية | 8.15 | لا |
| 13 | حسينية السيدة رقية عليها السلام | المنتظر | 8.30 | نعم |
| 14 | مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله | المصطفى | 8.30 | نعم |
| 15 | مجلس الحاج عبدالعزيز الرضوان | المنتظر | 9.30 | نعم |
| 16 | حسينية أهل البيت عليهم السلام | الديرة | 9.30 | نعم |
| 17 | مجلس الحاج مصطفى الميرزا | المصطفى | 9.30 | نعم |
| 18 | حسينية العقيلة عليها السلام (آل يحيى) | السويري | 9.40 | لا |
| 19 | حسينية السادة | الجبلة | 10 | لا |
| 20 | مسجد الإمام علي عليه السلام (الغريري) | الزويكية | 10.30 | لا |
| 21 | مأتم أبو السجاد – منزل 566 | الإسكان | 7.30 | نعم |
| 22 | مسجد الزهراء عليها السلام | الزهراء | 8 | لا |
| 23 | مسجد الإمام المهدي المنتظر (عج) | أ | 8.30 | لا |
| 24 | مسجد الإمام علي عليه السلام | الإسكان | 9 | لا |
| 25 | مأتم العقيلة بمجلس الحاج حسين العاقل | العقيلة | 9 | نعم |










بحسينية قيصوم